Descrizione del prodotto
L'alta risoluzione 42 pollici per SKD TV monta per LC420duj-Sge1
L'alta risoluzione 42 pollici per SKD TV monta per LC420duj-Sge1
Fornitore | Visualizzazione del LG | Nome di modello | LC420DUJ-SGE1 |
Formato di schermo | 42 pollici | Tipo dello schermo | CELLA, un-Si TFT-LCD |
Numero del pixel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 52PPI | Disposizione | Banda verticale di RGB |
Zona attiva (millimetri) | 927.936 × 521.964 (H× V) | Profilo (millimetri) | 943.6 × 1.4 (H× V× D) del × 538.3 |
Zona dell'incastronatura (millimetri) | - | Trattamento | Anabbagliante (opacità 1%), rivestimento duro (3H) |
Luminosità | 0 ² Di cd/m | Rapporto di contrasto | 1200: 1 (Typ. ) (il TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (minuto) (CR≥ 10) | Risposta | 6 (Typ. ) (G G) alla spettrografia di massa |
Buona vista a | Simmetria | Modo del lavoro | IPS, normalmente il nero, Transmissive |
Spessore di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 6.35% (Typ. ) (con il polarizzatore) |
Intensità Del colore | 16.7M 69% NTSC | Lampadina | Nessun B/L |
La massa | 1.50Kgs (Typ. ) | Usato per | |
La velocità Di rinfrescamento | 60Hz | Schermo attivabile al tatto | Senza |
Tipo del segnale | LVDS (2 ch, a 8 bits), un connettore di 51 perno | ||
Rifornimento di tensione | 12.0V (Typ. ) | ||
Valutazioni massime | Temp di memoria.: -20 Temp di di gestione del ° C del ~ 60.: 0 ° C del ~ 50 |








